| Denominazione dell'entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione | |
| Sede dell'entità | |
| Forma giuridica dell'entità | |
| Paese di registrazione | |
| Indirizzo della sede legale dell'entità | |
| Principale luogo di attività | |
| Descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni | |
| Ragione sociale dell'entità controllante | |
| Ragione sociale della capogruppo | |
| Spiegazione dei cambiamenti relativi alla denominazione dell'entità che redige il bilancio o ad altro mezzo di identificazione dalla chiusura del periodo di riferimento precedente | |
| Esercizio coperto dal bilancio |
| Attività immateriali | ||
| Attività materiali | ||
| Altre attività non Correnti | ||
| Crediti Finanziari non correnti | ||
| Attività per Imposte anticipate | ||
| Attività non correnti |
| Rimanenze | ||
| Crediti commerciali | ||
| Crediti per consolidato fiscale | ||
| Crediti tributari | ||
| Crediti Finanziari correnti | ||
| Altri crediti correnti | ||
| Disponibilità liquide | ||
| Attività correnti |
| Totale Attività |
| Capitale sociale | ||
| Riserva sovrapprezzo | ||
| Altre riserve | ||
| Utile (perdita) esercizi precedenti | ||
| Risultato dell' esercizio | ||
| Patrimonio netto |
| Fondi per rischi e oneri | ||
| Imposte differite | ||
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | ||
| Passività finanziarie non correnti | ||
| Passività non correnti |
| Debiti commerciali | ||
| Debiti per consolidato fiscale | ||
| Debiti tributari | ||
| Passività finanziarie correnti | ||
| Altri debiti correnti | ||
| Passività correnti |
| Patrimonio netto e passività |
| Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni | ||
| Variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e prodotti finiti | -( | |
| Altri Ricavi | ||
| Consumo Mat. prime sussidiarie e di materiale di cons. | -( | -( |
| Altri Oneri Operativi | -( | -( |
| Costo del Personale | -( | -( |
| Ammortamenti | -( | -( |
| Accantonamenti | -( | -( |
| Risultato operativo | ||
| Oneri finanziari | -( | -( |
| Proventi finanziari | ||
| Utile/(perdita) ante imposte | ||
| Imposte sul reddito | -( | -( |
| Utile/(perdita) dell'esercizio |
| Utile/(perdita) d'esercizio | ||
| Utile (perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale | -( | |
| Totale componenti che non saranno riclassificati nel conto economico dell'esercizio | -( | |
| Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari | -( | -( |
| Totale componenti che saranno o potranno essere riclassificati nel conto economico dell'esercizio | -( | -( |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo | -( | |
| Utile/(perdita) dell’esercizio complessivo | ||
| Conto economico complessivo |
| Risultato per azione, base | ||
| Risultato per azione, diluito |
| Utile (perdita) di esercizio | ||
| Rettifiche per le imposte sul reddito | ||
| Rettifiche per gli oneri fiscali differiti | -( | |
| Rettifiche per interessi passivi/(interessi attivi) | ||
| Rettifiche per dividendi attivi | ||
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | -( | -( |
| Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, di vi dendi e plus/minusvalenze da cessione | ||
| Accantonamento TFR | ||
| Accantonamenti altri fondi | ||
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | ||
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | ||
| Altre rettifiche per elementi non monetari | -( | |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn | ||
| Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti | -( | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | -( | |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | -( | -( |
| Decremento/(incremento) altri crediti | ||
| Incremento/(decremento) altri debiti | -( | -( |
| Altre variazioni del capitale circolante netto | ||
| Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn | ||
| Interessi incassati/(pagati) | -( | -( |
| (Imposte sul reddito pagate) | -( | -( |
| Dividendi incassati | ||
| (Utilizzo dei fondi) | -( | |
| (Utilizzo dei fondi tfr) | -( | -( |
| Flusso finanziario dopo le altre rettifiche |
| Flusso finanziario della gestione operativa |
| Immobilizzazioni materiali | -( | -( |
| Immobilizzazioni materiali, (investimenti) | -( | -( |
| Immobilizzazioni materiali, disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni immateriali | -( | -( |
| Immobilizzazioni immateriali, (investimenti) | -( | -( |
| Immobilizzazioni immateriali, disinvestimenti | ||
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| Immobilizzazioni finanziarie, (investimenti) | ||
| Immobilizzazioni finanziarie, disinvestimenti | ||
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| Attività finanziarie non immobilizzate, (investimenti) | ||
| Attività finanziarie non immobilizzate, disinvestimenti | ||
| Prezzo di realizzo dei disinvestimenti | ||
| Flusso finanziario dell attività di investimento | -( | -( |
| Mezzi di terzi | -( | |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | -( | -( |
| Accensioni finanziamenti | ||
| Rimborsi Finanziamenti | -( | -( |
| Incremento (decremento) debiti a lungo verso banche | -( | |
| Passività finanziarie verso altri finanziatori | -( | -( |
| Variazione Crediti finanziari verso altri finanziatori | -( | |
| Mezzi propri | -( | -( |
| Aumento capitale sociale | ||
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | -( | -( |
| Altre variazioni patrimonio netto | -( | -( |
| Flusso finanziario dell attività di finanziamento | -( |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide | -( | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti se diversi da quelli nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del periodo | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti se diversi da quelli nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine del periodo |
| CAPITALE SOCIALE | RISERVE DI COPERTURA E DI TRADUZIONE | RISERVE DI CAPITALE | ALTRE RISERVE | AZIONI PROPRIE | RISULTATO D'ESERCIZIO | PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE | PATRIMONIO NETTO DI TERZI | TOTALE PATRIMONIO NETTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | -( | -( | |||||||
| Altre componenti del conto economico complessivo | -( | -( | -( | -( | |||||
| Utile d'esercizio | |||||||||
| Totale utile/perdita d'esercizio complessivo | -( | -( | |||||||
| Distribuzione dividendi | -( | -( | -( | ||||||
| Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | -( | ||||||||
| Altri movimenti | -( | ||||||||
| Patrimonio netto a fine periodo | -( | -( |
| CAPITALE SOCIALE | RISERVE DI COPERTURA E DI TRADUZIONE | RISERVE DI CAPITALE | ALTRE RISERVE | AZIONI PROPRIE | RISULTATO D'ESERCIZIO | PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AI SOCI DELLA CONTROLLANTE | PATRIMONIO NETTO DI TERZI | TOTALE PATRIMONIO NETTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonio netto all'inizio del periodo | -( | -( | |||||||
| Altre componenti del conto economico complessivo | -( | ||||||||
| Utile d'esercizio | |||||||||
| Totale utile/perdita d'esercizio complessivo | -( | ||||||||
| Distribuzione dividendi | -( | -( | -( | ||||||
| Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | -( | ||||||||
| Altri movimenti | -( | -( | -( | -( | |||||
| Patrimonio netto a fine periodo | -( | -( |